エキスパートプラン:対応する面接授業科目
エキスパートプラン
対応する面接授業科目
2024年度から、プランの対象科目に面接授業を含めました。
実際に演習を行って、学びを深められるように
することを意図しています。
データサイエンスリテラシープラン
2024年度第1学期
※テーブルは横にスクロールできます
科目コード | 科目名 | 開講センター | 開設日程 | 科目区分 |
---|---|---|---|---|
2636484 | Pythonプログラミング入門 | 北海道 | 2024年6月22日(土)、6月23日(日) | 専門 情報 |
2640678 | データを解析してみよう | 東京多摩 | 2024年4月14日(日)、4月21日(日)、4月28日(日) | 導入 情報 |
2640694 | データ可視化 | 東京多摩 | 2024年5月11日(土)、5月18日(土) | 導入 情報 |
2641119 | 社会科学とデータサイエンス | 神奈川 | 2024年6月15日(土)、6月22日(土)、6月29日(土) | 導入 社会と産業 |
2641860 | 身近なデータの統計分析 | 石川 | 2024年6月15日(土)、6月16日(日) | 専門 自然と環境 |
2643243 | プログラミング入門 | 大阪 | 2024年5月25日(土)、5月26日(日) | 導入 情報 |
2643596 | 初歩からの表計算プログラミング | 兵庫 | 2024年6月22日(土)、6月23日(日) | 専門 情報 |
2644029 | Eⅹcelによるデータ処理 | 鳥取 | 2024年7月6日(土)、7月7日(日) | 基盤 |
2644665 | 統計学入門 | 山口 | 2024年6月29日(土)、6月30日(日) | 基盤 |
2644673 | エクセルを用いたデータ処理入門 | 山口 | 2024年7月6日(土)、7月7日(日) | 基盤 |
2645165 | はじめての統計学 | 愛媛 | 2024年7月6日(土)、7月7日(日) | 専門 自然と環境 |
2645289 | プログラミング演習Python | 福岡 | 2024年5月18日(土)、5月19日(日) | 導入 情報 |
2645769 | 生成AIの活用 | 大分 | 2024年6月22日(土)、6月23日(日) | 導入 情報 |
2641976 | 初級Pythonプログラミング | 福井 | 2024年6月1日(土)、6月2日(日) | 専門 情報 |
2646072 | 暮らしの中の統計 | 沖縄 | 2024年5月25日(土)、5月26日(日) | 基盤 |
2024年度第2学期
※テーブルは横にスクロールできます
科目コード | 科目名 | 開講センター | 開設日程 | 科目区分 |
---|---|---|---|---|
2647460 | Javaプログラミング入門 | 岩手 | 2024年12月21日(土)、12月22日(日) | 導入 情報 |
2648377 | Excel実務演習 | いわきサテライトスペース | 2024年11月16日(土)、11月17日(日) | 専門 情報 |
2648423 | データサイエンスの第一歩 | 茨城 | 2024年12月7日(土)、12月8日(日) | 導入 情報 |
2648750 | 表計算基礎実習 | 群馬 | 2024年11月16日(土)、11月17日(日) | 導入 情報 |
2648849 | C言語プログラミング入門 | 群馬 | 2024年11月30日(土)、12月7日(土) | 専門 情報 |
2651300 | 基本統計学-理論と分析実習- | 東京足立 | 2024年11月9日(土)、11月10日(日) | 導入 自然と環境 |
2652412 | データ処理入門 | 神奈川 | 2024年11月6日(水)、11月13日(水) | 専門 情報 |
2652447 | VBプログラミング入門 | 神奈川 | 2024年12月8日(日)、12月15日(日)、12月22日(日) | 専門 情報 |
2653010 | EXCELプログラミング入門 | 福井 | 2024年12月14日(土)、12月15日(日) | 専門 情報 |
2653079 | プログラムってどうやって作るの | 山梨 | 2024年12月21日(土)、12月22日(日) | 導入 情報 |
2654075 | データサイエンス思考のキホン | 滋賀 | 2024年12月21日(土)、12月22日(日) | 専門 情報 |
2655071 | 表計算GASプログラミング入門 | 和歌山 | 2024年10月26日(土)、10月27日(日) | 導入 情報 |
2655080 | 地域データの活用 | 和歌山 | 2024年11月16日(土)、11月17日(日) | 導入 情報 |
2655993 | 表計算マクロ言語の基礎 | 山口 | 2024年12月14日(土)、12月15日(日) | 専門 情報 |
2656809 | データサイエンスとAIの初歩 | 佐賀 | 2024年12月21日(土)、12月22日(日) | 専門 情報 |
2656850 | プログラミング概論 | ⾧崎 | 2024年11月30日(土)、12月1日(日) | 導入 情報 |
2657112 | 統計科学の考え方 | 大分 | 2024年12月7日(土)、12月8日(日) | 導入 情報 |
2657350 | プログラミング演習Python | 鹿児島 | 2024年12月21日(土)、12月22日(日) | 導入 情報 |
2653060 | 試して学ぶ人工知能 | 山梨 | 2024年11月9日(土)、11月10日(日) | 導入 情報 |
2652560 | データサイエンスと人工知能 | 新潟 | 2024年11月9日(土)、11月10日(日) | 導入 情報 |
2653222 | データサイエンス入門 | ⾧野 | 2024年12月14日(土)、12月15日(日) | 導入 情報 |
2657635 | オンライン調査の実施演習 ※ | 本部 | 2024年11月5日(火)、11月12日(火)、11月19日(火)、11月26日(火) | 導入 情報 |
データサイエンスアドバンスプラン
2024年度第1学期
※テーブルは横にスクロールできます
科目コード | 科目名 | 開講センター | 開設日程 | 科目区分 |
---|---|---|---|---|
2637855 | jamoviで学ぶ心理統計法 | 栃木 | 2024年6月9日(日)、6月16日(日) | 専門 心理と教育 |
2639092 | GISによる空間的問題解決手法 | 千葉 | 2024年6月8日(土)、6月9日(日) | 専門 社会と産業 |
2640821 | テキストアナリティクスの基礎 | 東京多摩 | 2024年5月15日(水)、5月16日(木)、 5月17日(金)、5月18日(土) |
専門 人間と文化 |
2640929 | 機械学習(自然言語処理)入門 | 東京多摩 | 2024年5月12日(日)、5月19日(日) | 専門 情報 |
2640945 | データサイエンスーグラフ理論 | 東京多摩 | 2024年5月25日(土)、5月26日(日) | 専門 情報 |
2643006 | Rで学ぶ多変量解析入門 | 滋賀 | 2024年4月20日(土)、4月21日(日) | 専門 情報 |
2643987 | Pythonで人工知能を体験 | 和歌山 | 2024年6月22日(土)、6月23日(日) | 専門 情報 |
2644851 | AIを活用した画像認識システム | 徳島 | 2024年6月29日(土)、6月30日(日) | 専門 情報 |
2644975 | パターン認識入門 | 香川 | 2024年5月18日(土)、5月19日(日) | 専門 情報 |
2645360 | 生活環境情報の表現-GIS入門 | 佐賀 | 2024年5月11日(土)、5月12日(日) | 基盤 |
2024年度第2学期
※テーブルは横にスクロールできます
科目コード | 科目名 | 開講センター | 開設日程 | 科目区分 |
---|---|---|---|---|
2647184 | Pythonプログラミング中級 | 北海道 | 2025年1月11日(土)、1月12日(日) | 専門 情報 |
2648130 | ことばとコンピュータ | 山形 | 2024年11月9日(土)、11月10日(日) | 専門 情報 |
2649985 | パターン認識入門 | 千葉 | 2024年10月12日(土)、10月13日(日) | 専門 情報 |
2651700 | はじめての機械学習 | 東京多摩 | 2024年11月30日(土)、12月7日(日) | 導入 情報 |
2651718 | コンピュータが学習する仕組み | 東京多摩 | 2024年12月8日(日)、12月15日(日)、12月22日(日) | 導入 情報 |
2652200 | エクセルを活用する経営分析入門 | 神奈川 | 2024年10月12日(土)、10月19日(土)、10月20日(日) | 専門 社会と産業 |
2652277 | 経済分析入門:原因と結果を探る | 神奈川 | 2024年11月30日(土)、12月7日(土)、12月14日(土) | 専門 社会と産業 |
2652730 | 地理空間情報を通してみる富山 | 富山 | 2024年11月16日(土)、11月17日(日) | 専門 社会と産業 |
2652854 | 仮説検定と分散分析 | 石川 | 2024年10月19日(土)、10月20日(日) | 専門 情報 |
2652862 | 大規模データ処理演習 | 石川 | 2024年11月16日(土)、11月17日(日) | 専門 情報 |
2653834 | 生活環境情報の表現-GIS入門 | 三重 | 2024年10月12日(土)、10月13日(日) | 基盤 |
2653940 | 実践データ構造とアルゴリズム | 三重 | 2024年11月9日(土)、11月10日(日) | 専門 情報 |
2655179 | データサイエンス | 和歌山 | 2024年11月30日(土)、12月1日(日) | 専門 情報 |
2655985 | 情報工学応用演習・人工知能 | 山口 | 2024年12月7日(土)、12月8日(日) | 専門 情報 |
2657562 | AI・機械学習入門 | 沖縄 | 2024年12月7日(土)、12月8日(日) | 専門 情報 |
2656060 | 心理学統計の基礎ー推測統計編 | 徳島 | 2024年11月16日(土)、11月17日(日) | 専門 心理と教育 |
2649012 | 「調査の科学」入門 | 埼玉 | 2024年10月26日(土)、10月27日(日) | 導入 社会と産業 |
2650398 | 確率論入門 | 東京文京 | 2024年10月26日(土)、10月27日(日) | 導入 情報 |
2658232 | 事例から学ぶAI・深層学習 ※ | 沖縄 | 2024年11月1日(金)、11月8日(金)、11月15日(金)、11月22日(金) | 専門 情報 |
2657694 | データサイエンス演習(SE) ※ | 本部 | 2024年11月5日(火)、11月12日(火)、12月3日(火)、12月10日(火) | 専門 情報 |
※はライブWeb授業となります。